市有地の売却情報を掲載しています。〔行政管理課〕
市有地を売却します
1.一般競争入札による売却物件(令和8年10月19日更新)
申込受付
市では、株式会社まるよし産業に市有地売却業務を委託しています。物件や必要書類等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
受付期間
令和8年10月19日(月曜日)~令和8年11月9日(月曜日)
入札書提出期間
令和8年10月19日(月曜日)~令和8年11月16日(月曜日) 午後5時
開札
令和8年11月26日(木曜日) 午前10時
売却物件
| 物件 番号 | 土地の所在 | 売却価格 | 地目 | 面積 (平方メートル) | 調書 案内図 詳細図 | 現況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字白銀町字三島下80-17 | 11,452,000円 | 雑種地 | 1,193.00 | 物件調書1(PDFファイル:847.3KB) | 写真(JPEG:440.9KB) | |
| 2 | 大字白銀町字三島下80-19 | 8,997円/平方メートル | 雑種地 | 290.00 | 物件調書2(PDFファイル:788.6KB) | 写真(JPEG:525.6KB) | 注意1 |
| 3 | 江陽四丁目6-22、6-25 | 2,707,000円 | 宅地 | 237.27 | 物件調書3(PDFファイル:1.2MB) | 写真(PDFファイル:330.9KB) | |
| 4 | 南郷大字市野沢字黄檗18-8 | 4,248円/平方メートル | 宅地 | 408.16 | 物件調書4(PDFファイル:337.1KB) | 写真(JPEG:405KB) | 注意1 |
| 5 | 城下三丁目4-24 | 2,941,000円 | 田 | 129.00 | 物件調書5(PDFファイル:624.6KB) | 写真(PDFファイル:347.1KB) | 注意2 |
| 6 | 大字湊町字油久保11 | 14,000円/平方メートル | 宅地 | 4,097.09 | 物件調書6(PDFファイル:660.7KB) | 写真(PDFファイル:66KB) | 注意1 |
| 7 | 根城七丁目12-7 | 29,749円/平方メートル | 宅地 | 1,800.06 | 物件調書7(PDFファイル:610.3KB) | 写真(PDFファイル:130.7KB) | 注意1 |
| 8 | 大字白銀町字雷40-4 | 13,199円/平方メートル | 宅地 | 1,056.38 | 物件調書8(PDFファイル:609.1KB) | 写真(PDFファイル:79.8KB) | 注意1 |
| 9 | 売市四丁目23-5 | 6,974,000円 | 宅地 | 193.20 | 物件調書9(PDFファイル:701KB) | 写真(PDFファイル:158.3KB) | |
| 10 | 売市三丁目15-15 | 2,122,000円 | 宅地 | 124.88 | 物件調書10(PDFファイル:634.2KB) | 写真(PDFファイル:575.1KB) |
(注意1)売却決定後に測量するので、面積が変わる可能性があります。
(注意2)農地であるので、権限を有する八戸市農業委員会の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限ります。
- 必ず現地を確認の上、申し込みしてください。
- 市有地売却応募要領のダウンロードはこちらから(pdfファイル)
- 市有地売却応募要領:応募要領(PDFファイル:449.5KB)
- 様式:様式(Wordファイル:112.5KB)
- 様式7:様式7(PDFファイル:61.7KB)
2.先着順による売却物件(令和8年10月19日更新)
申込受付
市では、株式会社まるよし産業に市有地売却業務を委託しています。物件や必要書類等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
受付期間
令和8年10月19日(月曜日)~
売却物件
| 物件 番号 | 土地の所在 | 売却価格 | 地目 | 面積 (平方メートル) | 調書 案内図 詳細図 | 現況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江陽四丁目6-1 | 15,998円/平方メートル | 宅地 | 421.56 | 物件調書1(PDFファイル:458.8KB) | 写真(JPEG:4.8MB) | 注意1 |
| 2 | 南郷大字市野沢字屋敷添14-2 | 1,613,000円 | 宅地 | 863.73 | 物件調書2(PDFファイル:331.9KB) | 写真(JPEG:4.4MB) | 建物有り 注意2、3 |
| 3 | 大字河原木字北沼44-2 | 11,184円/平方メートル | 雑種地 | 136.00 | 物件調書3(PDFファイル:412.4KB) | 写真(JPEG:4.3MB) | 注意1 |
(注意1)売却決定後に測量(分筆)するので、面積が変わる可能性があります。
(注意2)建物については契約締結の日から1年以内に、買主の負担で解体撤去していただきます。
(注意3)売却価格は、土地単価×面積-解体費用で算出しています。
- 市有地売却応募要領のダウンロードはこちらから→ 応募要領(PDFファイル:740.3KB)
- 申込書ほか →様式(圧縮ファイル:49.8KB)
貸付情報
上記売却物件については、一時貸付を行っています。また、売却物件以外の市有地であってもお貸しできる場合があります。
一時使用できる土地をお探しの方は、下記リンクをご覧ください。
県有財産売却情報
市内にある県有財産売却については、下記リンクをご覧ください。
